| 型 名 | PC-9801RX2 |
| 価 格 | 398000 |
| 発表日 | 88/09 |
| 出荷日 | 88/09 |
| CPUクロック | V308MHz/i80286(10/12MHz) |
| ROM | BIOS及びN88-BASIC(86)96KB |
| 標準RAM | 640KB |
| 最大ユーザーズメモリ | 11.6MB |
| グラフィックVRAM容量 | 256KB |
| グラフィックVRAM画素数 | 640*400 |
| グラフィックVRAM色数 | 4096色中16色2画面 |
| サウンドVRAM | |
| テキストVRAM | 12KB |
| 拡張スロット数 | 4 |
| 拡張スロット電源容量 + 5V | 0.8A |
| +12V | 0.06A |
| -12V | 0.07A |
| 標準実装ドライブ FDD | 5インチ1M/640KFDD2-DRIVE |
| 内蔵インタフェースコネクタ | 1MFDDI/F プリンタI/F RS-232CI/F |
| マウスI/F B/W・デジタルCRT両用コネクタ アナログCRTコネクタ |
| 漢字 | 標準:第一、第二、拡張 |
| サウンド機能 | オプション |
| カレンダ時計 | μPD4990相当 |
| VCCI適合 | 基準レベル4 |
| 使用条件 電圧 | AC100V±10% |
| 周波数 | 50/60 |
| 温度 | 10〜35 |
| 湿度 | 20〜80%(結露なし) |
| 消費電力 標準 (W) | 60 |
| 最大 (W) | 130 |
| エネルギー消費効率 (W) | 60 |
| 外形寸法 本 体 (mm) | (W)380 (D)335 (H)150 |
| キーボード(mm) | (W)435 (D)180 (H)34 |
| 重量 本体 (Kg) | 9.3 |
| キーボード(Kg) | 1.2 |
| 添付品 | *キーボード*ケーブルカバー*ケーブルラベル*電源ケーブル*アース線 |
| *保証書*サービス網一覧表*お客様登録カード*グリーティングカード |
| *マニュアル5冊:(備考参照) |
*FD4枚:N88-日本語BASIC(86)システムディスク・辞書ディスク(1)・辞書ディスク(2)・ PCトレーニングディスク |
| 備考 | *増設3.5インチ固定ディスク内蔵可能 |
| *添付マニュアル5冊 |
| BASIC関連3冊:N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0)ユーザーズマニュアル・リファレンスマニュアル |
| N88-日本語BASIC(86)入門 |
| 他2冊:ガイドブック・日本語入力ガイド |