| 型 名 | PC-9801RX4 |
| 価 格 | 566000 |
| 発表日 | 88/09 |
| 出荷日 | 88/09 |
| CPUクロック | V308MHz/i80286(10/12MHz) |
| ROM | BIOS及びN88-BASIC(86)96KB |
| 標準RAM | 640KB |
| 最大ユーザーズメモリ | 11.6MB |
| グラフィックVRAM容量 | 256KB |
| グラフィックVRAM画素数 | 640*400 |
| グラフィックVRAM色数 | 4096色中16色2画面 |
| サウンドVRAM | |
| テキストVRAM | 12KB |
| 拡張スロット数 | 4 |
| 拡張スロット電源容量 + 5V | 0.8A |
| +12V | 0.06A |
| -12V | 0.07A |
| 標準実装ドライブ FDD | 5インチ1M/640KFDD2-DRIVE |
| 標準実装ドライブ HDD | 20MB |
| 内蔵インタフェースコネクタ | 1MFDDI/F PC-9801-27相当HDI/F プリンタI/F |
| RS-232CI/F マウスI/F B/W・デジタルCRT両用コネクタ |
| アナログCRTコネクタ |
| 漢字 | 標準:第一、第二、拡張 |
| サウンド機能 | オプション |
| カレンダ時計 | μPD4990相当 |
| VCCI適合 | 基準レベル4 |
| 使用条件 電圧 | AC100V±10% |
| 周波数 | 50/60 |
| 温度 | 10〜35 |
| 湿度 | 20〜80%(結露なし) |
| 消費電力 標準 (W) | 80 |
| 最大 (W) | 130 |
| エネルギー消費効率 (W) | 80 |
| 外形寸法 本 体 (mm) | (W)380 (D)335 (H)150 |
| キーボード(mm) | (W)435 (D)180 (H)34 |
| 重量 本体 (Kg) | 9.3 |
| キーボード(Kg) | 1.2 |
| 添付品 | *キーボード*電源ケーブル*アース線*保証書*グリーティングカード |
| *お客様登録カード*ケーブルラベル*ケーブルカバー*サービス網一覧表 |
| *FD4枚:N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク・辞書(1)・辞書(2) |
*マニュアル5冊:N88-日本語BASIC(86)(Ver6.0)関連ユーザーズマニュアル・リファレンスマニュアル N88-日本語BASIC(86)入門 |
| その他ガイドブック・日本語入力ガイド |