| 型 名 | PC-9801UV21 |
| 価 格 | 318000 |
| 発表日 | 87/06 |
| 出荷日 | 87/06 |
| CPUクロック | V308M/10MHz切り替え |
| ROM | N88-BASIC(86)及びモニタ96KB |
| 標準RAM | 384KB |
| 最大ユーザーズメモリ | 640KB |
| グラフィックVRAM容量 | 256KB |
| グラフィックVRAM画素数 | 640*400 |
| グラフィックVRAM色数 | 4096色中16色2画面 |
| サウンドVRAM | 16KB |
| テキストVRAM | 12KB |
| 拡張スロット数 | 2 |
| 拡張スロット電源容量 + 5V | 0.8A |
| +12V | 0.06A |
| -12V | 0.07A |
| 標準実装ドライブ FDD | 3.5インチ1M/640KFDD2-DRIVE |
| 内蔵インタフェースコネクタ | 1MFDDI/F プリンタI/F RS-232CI/F |
| マウスI/F B/WCRTI/F デジタルCRTI/F |
| アナログCRTI/F |
| 漢字 | 標準:第一、第二オプション:拡張 |
| サウンド機能 | 標準実装 |
| カレンダ時計 | μPD4990使用年サポートあり |
| VCCI適合 | 基準レベル10 |
| 使用条件 電圧 | AC100V±10% |
| 周波数 | 50/60 |
| 温度 | 10〜35 |
| 湿度 | 20〜80%(結露なし) |
| 消費電力 標準 (W) | 100 |
| 最大 (W) | 120 |
| エネルギー消費効率 (W) | 100 |
| 外形寸法 本 体 (mm) | (W)398 (D)335 (H)87 |
| キーボード(mm) | (W)435 (D)180 (H)34 |
| 重量 本体 (Kg) | 7.8 |
| キーボード(Kg) | 1.2 |
| 添付品 | *キーボード*アース線*電源ケーブル*ケーブルラベル |
| *サービス網一覧表*保証書*お客様登録カード*グリーティングカード |
| *マニュアル6冊:ガイドブック・ハードウェアマニュアル・BASIC関連×4(ユーザースマニュアル、レファレンスマニュアルプログラミング入門、リファレンスブック) |
| *FD3枚:BASICシステムディスク・デモプログラム・未使用媒体 |
| 備考 | メインメモリを512KBに下げる際は、内蔵メモリを取りはずす事。 |