| 型 名 | PC-9801VM4 |
| 価 格 | 830000 |
| 発表日 | 85/09 |
| 出荷日 | 85/09 |
| CPUクロック | V308M.10MHz切り替え |
| ROM | N88-BASIC(86)及びモニタ96KB |
| 標準RAM | 384KB |
| 最大ユーザーズメモリ | 640KB |
| グラフィックVRAM容量 | 192KB |
| グラフィックVRAM画素数 | 640*400 |
| グラフィックVRAM色数 | 4096色中8色2画面(PC-9801-24使用時16色) |
| サウンドVRAM | |
| テキストVRAM | 12KB |
| 拡張スロット数 | 4 |
| 拡張スロット電源容量 + 5V | 0.5A |
| +12V | 0.05A |
| -12V | 0.07A |
| 標準実装ドライブ FDD | 5インチ1M/640KBFDD2-DRIVE |
| 標準実装ドライブ HDD | 20MB |
| 内蔵インタフェースコネクタ | 1MFDDI/F 固定ディスクI/F プリンタI/F |
| RS-232CI/F マウスI/F B/WCRTI/F |
| デジタルCRTI/F アナログCRTI/F |
| 漢字 | 標準:第一、第二オプション:拡張 |
| サウンド機能 | オプション |
| カレンダ時計 | μPD1990使用年サポートなし |
| VCCI適合 | |
| 使用条件 電圧 | AC100V±10% |
| 周波数 | 50/60 |
| 温度 | 10〜35 |
| 湿度 | 20〜80%(結露なし) |
| 消費電力 標準 (W) | 130 |
| 最大 (W) | 160 |
| エネルギー消費効率 (W) | 130 |
| 外形寸法 本 体 (mm) | (W)470 (D)345 (H)150 |
| キーボード(mm) | (W)470 (D)195 (H)38 |
| 重量 本体 (Kg) | 12.5 |
| キーボード(Kg) | 1.6 |