型 名 | PC-9821Ap/M2 |
価 格 | 564000 |
発表日 | 93/02 |
出荷日 | 93/02 |
CPUクロック | (N)i486DX266MHz |
ROM | (N)BIOS、N88-BASIC(86):96KBシステムセットアップメニュー他:32KB |
標準RAM | 3.6MB |
最大ユーザーズメモリ | (N)14.6MB |
グラフィックVRAM容量 | (N)512KB |
グラフィックVRAM画素数 | (N)640*400、640*480(他グラフィック表示の項参照) |
グラフィックVRAM色数 | (N)16/4096色又は256/1677万色2画面、256/1677万色1画面 |
サウンドVRAM | |
テキストVRAM | 12KB |
拡張スロット数 | 4スロット |
標準実装ドライブ FDD | 5インチ2台内蔵 |
内蔵インタフェースコネクタ | マウス プリンタ RS-232C |
拡張フロッピィ アナログRGB オーディオ入出力 |
漢字 | 標準:第一、第二、拡張 |
サウンド機能 | PCM/FM6/リズム6/SSG3 |
カレンダ時計 | 電池によるバックアップ |
VCCI適合 | |
使用条件 電圧 | AC100V±10% |
周波数 | 50/60 |
温度 | 10〜35 |
湿度 | 20〜80 |
消費電力 標準 (W) | 55 |
最大 (W) | 200 |
エネルギー消費効率 (W) | 55 |
外形寸法 本 体 (mm) | (W)380 (D)335 (H)150 |
キーボード(mm) | (W)439 (D)183 (H)31 |
重量 本体 (Kg) | 9.9 |
キーボード(Kg) | 1.2 |
添付品 | 保証書・サービス網一覧表・お客様登録カード・キーボード・電源ケーブル・アース線 |
マニュアル3冊:ガイドブック・MS-DOS(5.0A)差分マニュアル・MS-DOS(3.3D)/NetWare差分マニュアル |
FD2枚:デモンストレーションプログラム・MS-DOS(5.0A)他アップグレードディスク |
備考 | PCM音源機能を利用するためにはMicrosoftWindows3.1が必要 |
グラフィック表示 | (N)640*480 256/1677万色表示はMicrosoft Windows3.1にてサポート |
(アクセラレータ) *オプション |
640*400 256/1677万色 |
640*480 256/1677万色 |
1024*768 256/1677万色 |
1120*750 256/1677万色 |
(H)*オプション |
1120*750 16/4096色 |